OMNI-C-T8
OMNI-C-T8
| Items | ST-102WA9P(24 inch) | ST-102WA18P (48 inch) |
| LED Light source | 90 pcs | 180 pcs |
| SIZE | φ29*580mm | φ29*1198mm |
| Power Consumption | 11W | 22W |
| CCT | Warm white (3000K) & Natural White(6500k) | |
| Operating Temp | -20~60°C | |
| Input Voltage | AC 90V~240V | |
| Beam Angle | 120° | |
| Light Angle | >240° | |
Electro-Optical Characteristic
| Watt | Light Color | Color Temperature | Luminous |
| 9 | Cool White | 6500k | 850lm |
| Day White | 5700k | ||
| Natural White | 4300k | ||
| Warm White | 3000k | ||
| 18 | Cool White | 6500k | 1700lm |
| Day White | 5700k | ||
| Natural White | 4300k | ||
| Warm White | 3000k |
